# TC1617 Outer Gamut					
# IT8.7/5 data extracted from TC1617 dataset					
FILE_DESCRIPTOR	Outer Gamut Patches				
# SCCA Modification	None				
# 0-45? L* Compensation	None				
CREATED					
NUMBER_OF_FIELDS	6				
BEGIN_DATA_FORMAT					
SampleID	SampleName	CMYK_C	CMYK_M	CMYK_Y	CMYK_K
END_DATA_FORMAT					
NUMBER_OF_SETS	226				
BEGIN_DATA					
148	1	0	0	0	0
1226	2	0	10	0	0
1179	3	0	20	0	0
1297	4	0	30	0	0
653	5	0	40	0	0
749	7	0	70	0	0
50	9	0	100	0	0
966	10	10	0	0	0
120	11	10	10	0	0
1187	12	10	20	0	0
18	14	10	40	0	0
418	16	10	70	0	0
373	18	10	100	0	0
159	19	20	0	0	0
140	20	20	10	0	0
745	21	20	20	0	0
578	23	20	40	0	0
1506	25	20	70	0	0
1356	27	20	100	0	0
204	28	30	0	0	0
155	37	40	0	0	0
1560	38	40	10	0	0
824	39	40	20	0	0
1314	41	40	40	0	0
1059	43	40	70	0	0
221	45	40	100	0	0
565	55	70	0	0	0
161	56	70	10	0	0
821	57	70	20	0	0
1527	59	70	40	0	0
913	61	70	70	0	0
206	63	70	100	0	0
1	73	100	0	0	0
1183	74	100	10	0	0
1240	75	100	20	0	0
96	77	100	40	0	0
1558	79	100	70	0	0
295	81	100	100	0	0
1085	82	0	0	10	0
321	83	0	10	10	0
1514	84	0	20	10	0
997	86	0	40	10	0
1392	88	0	70	10	0
1494	90	0	100	10	0
633	91	10	0	10	0
730	100	20	0	10	0
1246	118	40	0	10	0
1526	136	70	0	10	0
264	154	100	0	10	0
779	163	0	0	20	0
933	164	0	10	20	0
881	165	0	20	20	0
389	167	0	40	20	0
35	169	0	70	20	0
190	171	0	100	20	0
1518	172	10	0	20	0
449	181	20	0	20	0
87	199	40	0	20	0
984	217	70	0	20	0
1530	235	100	0	20	0
1448	244	0	0	30	0
1293	325	0	0	40	0
1038	326	0	10	40	0
965	327	0	20	40	0
460	329	0	40	40	0
80	331	0	70	40	0
1002	333	0	100	40	0
177	334	10	0	40	0
1350	343	20	0	40	0
1369	361	40	0	40	0
1082	379	70	0	40	0
392	397	100	0	40	0
1304	487	0	0	70	0
1153	488	0	10	70	0
378	489	0	20	70	0
70	491	0	40	70	0
977	493	0	70	70	0
647	495	0	100	70	0
427	496	10	0	70	0
1039	505	20	0	70	0
1159	523	40	0	70	0
136	541	70	0	70	0
1340	559	100	0	70	0
99	649	0	0	100	0
419	650	0	10	100	0
1268	651	0	20	100	0
1460	653	0	40	100	0
1193	655	0	70	100	0
197	657	0	100	100	0
1122	658	10	0	100	0
899	667	20	0	100	0
756	685	40	0	100	0
572	703	70	0	100	0
246	721	100	0	100	0
799	735	0	100	0	20
326	741	10	100	0	20
1134	747	20	100	0	20
626	753	40	100	0	20
65	759	70	100	0	20
285	760	100	0	0	20
1348	761	100	10	0	20
999	762	100	20	0	20
457	763	100	40	0	20
199	764	100	70	0	20
1384	765	100	100	0	20
1311	771	0	100	10	20
1135	796	100	0	10	20
943	807	0	100	20	20
322	832	100	0	20	20
162	843	0	100	40	20
811	868	100	0	40	20
128	879	0	100	70	20
1390	904	100	0	70	20
170	910	0	0	100	20
573	911	0	10	100	20
397	912	0	20	100	20
1536	913	0	40	100	20
483	914	0	70	100	20
1318	915	0	100	100	20
1458	916	10	0	100	20
25	922	20	0	100	20
337	928	40	0	100	20
1174	934	70	0	100	20
623	940	100	0	100	20
445	950	0	100	0	40
1247	955	20	100	0	40
1140	960	40	100	0	40
1546	965	70	100	0	40
394	966	100	0	0	40
379	967	100	20	0	40
367	968	100	40	0	40
889	969	100	70	0	40
1490	970	100	100	0	40
949	975	0	100	20	40
801	991	100	0	20	40
600	1000	0	100	40	40
901	1015	70	100	40	40
1076	1025	0	100	70	40
956	1041	100	0	70	40
909	1046	0	0	100	40
60	1047	0	20	100	40
508	1048	0	40	100	40
1066	1049	0	70	100	40
903	1050	0	100	100	40
1403	1051	20	0	100	40
429	1056	40	0	100	40
1015	1061	70	0	100	40
1429	1066	100	0	100	40
129	1075	0	100	0	60
105	1080	20	100	0	60
1149	1085	40	100	0	60
315	1090	70	100	0	60
1467	1091	100	0	0	60
1480	1092	100	20	0	60
893	1093	100	40	0	60
388	1094	100	70	0	60
1079	1095	100	100	0	60
452	1100	0	100	20	60
736	1115	70	100	20	60
1545	1125	0	100	40	60
189	1141	100	0	40	60
1035	1150	0	100	70	60
1198	1166	100	0	70	60
387	1171	0	0	100	60
917	1172	0	20	100	60
663	1173	0	40	100	60
327	1174	0	70	100	60
784	1175	0	100	100	60
1271	1176	20	0	100	60
333	1181	40	0	100	60
1331	1186	70	0	100	60
561	1191	100	0	100	60
871	1199	0	100	0	80
827	1203	40	100	0	80
1548	1207	70	100	0	80
1389	1208	100	0	0	80
1410	1209	100	40	0	80
212	1210	100	70	0	80
559	1211	100	100	0	80
1107	1215	0	100	40	80
1254	1224	100	0	40	80
408	1231	0	100	70	80
1303	1240	100	0	70	80
444	1244	0	0	100	80
210	1245	0	40	100	80
235	1246	0	70	100	80
1507	1247	0	100	100	80
1024	1248	40	0	100	80
1252	1252	70	0	100	80
160	1256	100	0	100	80
216	1262	0	100	0	100
912	1266	100	0	0	100
261	1268	100	100	0	100
1294	1278	0	0	100	100
1532	1280	0	100	100	100
19	1284	100	0	100	100
723	1290	90	0	0	0
55	1292	80	0	0	0
195	1295	60	0	0	0
344	1296	50	0	0	0
1325	1299	25	0	0	0
524	1301	15	0	0	0
456	1303	7	0	0	0
1386	1305	3	0	0	0
873	1310	0	90	0	0
985	1312	0	80	0	0
672	1315	0	60	0	0
393	1316	0	50	0	0
1281	1319	0	25	0	0
1017	1321	0	15	0	0
1387	1323	0	7	0	0
494	1325	0	3	0	0
947	1330	0	0	90	0
245	1332	0	0	80	0
1139	1335	0	0	60	0
442	1336	0	0	50	0
1176	1339	0	0	25	0
772	1341	0	0	15	0
268	1343	0	0	7	0
1111	1345	0	0	3	0
1345	1405	100	0	0	70
492	1406	0	100	0	70
606	1407	0	0	100	70
848	1408	100	100	0	70
125	1409	100	0	100	70
1428	1410	0	100	100	70
1237	1416	0	3	3	0
156	1418	3	0	0	3
END_DATA					
